अधिकारक्षेत्र
JURISDICTION - RAILWAY K.M NO.
Mumbai Route (UP)
Pune to Palasdari - 192 /00 to 102/10
Pune to Solapur Route
Pune to Loni - 192 / 00 TO 208 /10
Pune to Miraj Route
Pune to Neera - 01 /00 TO 85 /10
पुणे ते मुंबई मार्ग
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
पुणे लोहमार्ग स्टेशन | ७ |
शिवाजीनगर | २ |
खडकी | ३ |
दापोडी | २ |
कासारवाडी | २ |
पिंपरी | २ |
चिंचवड | २ |
आकुर्डी | २ |
चिंचवड | २ |
आकुर्डी | २ |
देहुरोड | ३ |
बेगडेवाडी | २ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
घोरावाडी | २ |
तळेगाव | २ |
वडगाव | २ |
कान्हेफाटा | २ |
कामशेत | २ |
मळवली | २ |
लोणावळा | ३ |
खंडाळा | ३ |
मंकी हिल | -- |
नागनाथ | -- |
जामरुंज | -- |
पळसधरी | ३ |
पुणे ते सोलापूर मार्ग
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
हडपसर | १ |
मांजरी | २ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
लोनी | १ |
लोणी ते मिरज मार्ग
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
घोरपडी | २ |
सासवड | १ |
फुरसुंगी | १ |
आळंदी | १ |
शिंदवणे | १ |
आंबळे | १ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
राजेवाडी | १ |
जेजुरी | १ |
दौंडज | १ |
वालाजा | १ |
निरा | -- |
जवळची रुग्णालये | संपर्क क्रमांक |
ससून रुग्णालय पुणे | २६१२८०००-२६१२०१६१ |
मध्य रेल्वे रुग्णालय पुणे | ०२०-२६१३४९३/०२०-२६८१३२८३ |
वाय.सी.एम.रुग्णालय पिंपरी | ०२०-२७१००१११ |
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जेजुरी | ९५२११५/२५२११५२ |
जवळची रुग्णालये | संपर्क क्रमांक |
प्राथमिक शासकीय रुग्णालय निरा | ९५२११५/२४२५३३ |
तळेगाव सार्वजनिक रुग्णालय | ०२०-२२२५५५ |
लोणावळा पालिका रुग्णालय | ०२०-२५२११४/२७८८९९ |
प्राथमिक आरोग्य केंद्र खंडाळा | ९८२२६७५५८४ |
मुलांचे घर | संपर्क क्रमांक |
भोसरी पोलीस ठाणे, कासारवाडी लोहमार्ग स्थानक, प्रियदर्शनी शिशु विहार भोसरी | ०२०-२६०५५३३० |
हडपसर पोलीस ठाणे, सासवड लोहमार्ग अरुण आश्रम शिशु विहार सासवड, वडकी नाला पुणे | ९८५०५२४४९९ |
आळंदी पोलीस ठाणे पुणे ग्रामीण, पुणे लोहमार्ग स्थानक रेणुका शिशु विहार, आळंदी गाव पुणे | ९७६२५०४८२३ |
डेक्कन पोलीस ठाणे पुणे, शिवाजी नगर लोहमार्ग स्थानक, बाल गृह पुणे शिवाजी नगर पुणे | ०२०-२५५३५३३४ |
बंडगार्डन पोलीस ठाणे, निरीक्षण कक्ष नाना पेठ, पुणे | ०२०-२६३५२२७८ |
बंडगार्डन पोलीस ठाणे, सोपास शिशु विहार, ससून रोड, पुणे | ०२०-२६१२८२१९ |
येरवडा पोलीस ठाणे , प्रीत मंदिर, शिशु विहार | ९८२२४७७२५२ |
बेगर होम | संपर्क क्रमांक |
येरवडा पोलीस ठाणे, भिक्षेकरी सुधार गृह,फुले नगर, येरवडा, पुणे | ०२०-२०२६५५५७ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
उरळी लोहमार्ग स्थानक | २ |
यवत लोहमार्ग स्थानक | २ |
खुटबाव लोहमार्ग स्थानक (ध्वज) | २ |
केडगांव लोहमार्ग स्थानक | २ |
कडेठाण लोहमार्ग स्थानक (फलक) | २ |
पाटस लोहमार्ग स्थानक | २ |
दौंड लोहमार्ग स्थानक | ६ |
बोरीबेल लोहमार्ग स्थानक | २ |
मलठण लोहमार्ग स्थानक | २ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
भिगवण लोहमार्ग स्थानक | २ |
जिन्तिरा रोड लोहमार्ग स्थानक | १ |
पारेवाडी लोहमार्ग स्थानक | १ |
मालाड लोहमार्ग स्थानक (ध्वज) | १ |
सिरसाई लोहमार्ग स्थानक (ध्वज) | १ |
शिर्सुफळ लोहमार्ग स्थानक (ध्वज) | १ |
कट्फल लोहमार्ग स्थानक (ध्वज) | १ |
बारामती लोहमार्ग स्थानक | २ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | जवळची रुग्णालये | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
दौंड लोहमार्ग स्थानक | उप-जिल्हा रुग्णालय दौंड | अहमदनगर रोड दौंड | ०२११७/२६३७६५ |
पुणे लोहमार्ग स्थानक | ससून रुग्णालय पुणे | पुणे स्थानक रोड पुणे | |
यवत लोहमार्ग स्थानक | प्राथमिक आरिग्य केंद्र यवत | पुणे-सोलापूर रोड यवत | ९४२३५०५९८३ |
भिगवण लोहमार्ग स्थानक | प्राथमिक आरिग्य केंद्र भिगवण | भिगवण जवळ पोलीस चौकी भिगवण तालुका इंदापूर | |
जिन्तिरा रोड लोहमार्ग स्थानक | नगर पारिदद रुग्णालय करमाळा जिल्हा सोलापूर | जामखेड रोड, करमाळा जिल्हा सोलापूर | |
बारामती लोहमार्ग स्थानक | ग्रॅमिन रुग्णालय आरयूआय तालुका बारामती | आरयूआय तालुका बारामती | ०२११२/२४३६०२ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | जवळची रुग्णालये | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
बारामती लोहमार्ग स्थानक | सिल्व्हर जुबली,रुग्णालय बारामती | भिगवण चौकी बारामती | ०२११२/२२२३०८ |
दौंड लोहमार्ग स्थानक | जोजेशरी रुग्णालय दौंड | शालीमार चौक दौंड | ०२११७/२६२२६५ |
दौंड लोहमार्ग स्थानक | लोणकर रुग्णालय दौंड | दौंड - कुरकुंभ रोड दौंड | ०२११७/२६२३५१ |
दौंड लोहमार्ग स्थानक | पिरॅमिड रुग्णालय दौंड | सहकार चौक रुग्णालय दौंड | ०२११७/२६५८७८ |
केडगांव लोहमार्ग स्थानक | डॉ.थोरात रुग्णालय केडगाव तालुका दौंड | हनुमान मंदिर रोड केडगाव तालुका दौंड | ०२११७/२२३२६६ |
यवत लोहमार्ग स्थानक | डॉ. गांधी रुग्णालय यवत तालुका दौंड | पुणे-सोलापूर रोड यवत-दौंड | २७४१४१/९४२३२२४६६२ |
नाव | पत्ता |
साधक संस्था | पानसरे वाशी दौंड |
आविशी संस्था | दौंड रोड, दौंड |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
काशी | १ |
श्रीगोंदा | १ |
बेल्वंडी | १ |
विसापुर | १ |
रांजणगांव | १ |
सारोळा | १ |
अकोळनेर | १ |
अहमदनगर | २ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
निंबळक | १ |
विळद | १ |
वांबोरी | १ |
राहुरी | १ |
टाकळिमिया | १ |
पढेगांव | १ |
निपाणी वडगाव | १ |
नाव | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
सिव्हिल रुग्णालय | सिव्हिल रुग्णालय पत्रकार चौक नगर मनमाड रोड अहमदनगर | ०२४१-२४३१०१८ |
लोहमार्ग रुग्णालय अहमदनगर | लोहमार्ग रुग्णालयाच्या मागे अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक प्लॅटफॉर्म नंबर ०२ अहमदनगर | ५७५५० |
श्रीगोंदा ग्रामीण रुग्णालय | श्रीगोंदा ग्रामीण रुग्णालय तालुका श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर | ०२४८७-२२२५६९ |
आनंद ऋषी रुग्णालय | सक्कर चौक, नगर-पुणे रोड अहमदनगर | ०२४१-२३२०४७४ |
पोलीस ठाणे | जवळचे स्थानक | नाव | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
कोतवाली पोलीस ठाणे | अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक | बाळ गृह / निरीक्षण गृह | झरेकर लेन, अमरधाम रोड, अहमदनगर | ०२४१-२३४५२२९ |
कोतवाली पोलीस ठाणे | अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक | यतीम खान बाळ गृह | जुन्या कॉर्पोरेशन इमारती जवळ, सब जेल चौक अहमदनगर | ९४२१८०२६०४ |
कोतवाली पोलीस ठाणे | अहमदनगर लोहमार्ग स्थानक | चाईल्ड लाईन | चित्रा टॉकीजच्या समोर, गांधी मैदान अहमदनगर |
१०९८ ०२४१-२३२७५९३ |
पोलीस ठाणे | जवळचे स्थानक | बेगर होम | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
श्रीगोंदा ग्रामीण | श्रीगोंदा लोहमार्ग स्थानक | घायपाटवाडी | ए/पी घायपाटवाडी तालुका जिल्हा अहमदनगर | ९४२२७३९४०७,९४२१५२०४७२ |
बेलवंडी ग्रामीण | बेलवंडी लोहमार्ग स्थानक | पिंपळगांव पिसा | ए/पी पिंपळगाव बेलवंडी तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर | ०२४८७-२५४२९३ |
बेलवंडी ग्रामीण | बेलवंडी लोहमार्ग स्थानक | चिंबाला | ए/पी चिंबाला बेलवंडी तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर | ९८२२०२४७८२ |
बेलवंडी ग्रामीण | विसापुर लोहमार्ग स्थानक | विसापुर | ए/पी विसापुर तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर | ०२४८७-२५४२४० |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
वाशिंबे | १ |
पोफळज | १ |
जेऊर | १ |
भाळवणी | १ |
केम | २ |
धवळास | १ |
कुर्डुवाडी | ४ |
वडसिंगे | १ |
माढा | १ |
वाकाव | १ |
अनगर | १ |
मलिकपेठ | १ |
मोहोळ | २ |
जत रोड | १ |
वासुद | १ |
सांगोला | २ |
बोहाळी | १ |
पंढरपूर | १ |
आष्टी | १ |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
बाभूळगाव | १ |
मोडलिंब | १ |
पडसाळी | १ |
लऊळ | १ |
चिणखील | १ |
म्हैसगाव | १ |
बारशी | २ |
कुसळंब | १ |
पांगरी | १ |
उस्मानाबाद | २ |
येडशी | १ |
कळंब रोड | १ |
ढोकी | १ |
थेर | १ |
पळसप | १ |
मुरुड | १ |
औसा रोड | १ |
हरंगुळ | १ |
लातूर | २ |
नाव | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
ग्रामीण रुग्णालय कुर्डुवाडी | KURDUWADI TAL. MADHA DIST.SOLAPUR | 02183/223257 |
लोहमार्ग रुग्णालय कुर्डुवाडी | KURDUWADI TAL. MADHA DIST.SOLAPUR | 02183/223332 |
PRATHAMIK AROGYA KENDRA JEUR | JEUR TAL. KARAMALA DIST.SOLAPUR | 02182/242176 |
PRATHAMIK AROGYA KENDRA SANGOLA | SANGOLA TAL. SANGOLA DIST.SOLAPUR | 02187/220259 |
PRATHAMIK AROGYAKENDRA MODLIMB | MODLIMB TAL.MADHA DIST SOLAPUR | 02183/230550 |
SUB-DIST HOSPITAL PANDHARPUR | PANDHARPUR TAL. PANDHARPUR DIST.SOLAPUR | 02186/223181 |
JAWAHARLAL RUGNALAYA BARSHI | BARSHI TAL.BARSHI DIST.SOLAPUR | 02184/222316 |
CIVIL HOSPITAL OSMANABAD | OSMANABAD DIST.OSMANABAD | 02472/226927 |
SARVASAMANYA JILHA SHALYA CHIKITSALAY LATUR | LATUR DIST.LATUR | 02382/242199 |
जवळचे स्थानक | नाव | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
PANDHARPUR RAILWAY | NAVARANGE BALAKASHRAM PANDHARPUR | PANDHARPUR TAL.PANDHARPUR DIST.SOLAPUR | 02186/223022 |
LATUR RAILWAY | SHISHUSADAN LATUR | LATUR DIST.LATUR |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
Solapur | 5 |
Tikekarwadi | 2 |
Hotgi | 2 |
Tilathi | 2 |
akalkot | 2 |
Boroti | 2 |
Nagansur | 2 |
Dudni | 2 |
Tadwal | 1 |
Bale | 2 |
Pakni | 2 |
Mundewadi | 2 |
नाव | पत्ता |
Ashwini Hospital | Uttar Sadar Bajar, Sadar Bajar police chowky samor, Solapur |
Civil Hospital | Solapur Dist. Cort samor, Solapur |
Railway Hospital | 45 railway Line, Solapur |
Yshodhara Hospital | Begam Peth, Solapur |
पोलीस ठाणे | जवळचे स्थानक | नाव | पत्ता |
Sadar Bazar police Station Solapur | Solaour railway | Balak Sudhar Grah | Uttar Sadar Bajar, Aswini Hospital road, Solapur |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
Kholapur Railway Station | 3 |
Gandhinagar Railway Station | 2 |
Rukadi Railway Station | 2 |
Hatkangale Railway Station | 2 |
Jayshinghpur Railway Station | 2 |
Miraj Railway Station | 6 |
Sangli Railway Station | 3 |
Nandre Railway Station | 1 |
Bhilawadi Railway Station | 2 |
kiloskararwadi Railway Station | 2 |
Takari Railway Station | 1 |
Bhawaninager Railway Station | 1 |
Shinoli Railway Station | 1 |
Karad Railway Station | 3 |
Shirvade Railway Station | 1 |
Masur Railway Station | 1 |
Targaon Railway Station | 1 |
Shinoli Railway Station | 1 |
Karad Railway Station | 3 |
Shirvade Railway Station | 1 |
Shinoli Railway Station | 1 |
Shinoli Railway Station | 1 |
लोहमार्ग स्थानकाचे नाव | प्लॅटफॉर्मची संख्या |
Shinoli Railway Station | 1 |
Karad Railway Station | 3 |
Shirvade Railway Station | 1 |
Masur Railway Station | 1 |
Targaon Railway Station | 1 |
Rahimatpur Railway Station | 1 |
Koregoan Railway Station | 2 |
Satara Railway Station | 3 |
JarendeShor Railway Station | 1 |
Palshi Railway Station | 1 |
Watar Railway Station | 1 |
Salpa Railway Station | 1 |
lonad Railway Station | 2 |
Vijaynagar Railway Station | 1 |
Bolwad Railway Station | 1 |
Aarag Railway Station | 2 |
Belanki Railway Station | 1 |
Salgare Railway Station | 2 |
Kavtemahakal Railway Station | 2 |
Langarpet Railway Station | 1 |
Dahalgaon Railway Station | 2 |
Gulanwanchi Railway Station | 1 |
नाव | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
C.P.R. Hospitals | KOLHAPUR | 0231&264435 |
Savitribai Phule Hospitals | KOLHAPUR | 0231&264162 |
Panchganga Hospitals | KOLHAPUR | 0231&2525868 |
CIVIL Hospitals | MIRAJ | 0233&222091 rs 95 |
Municipal Hospital | MIRAJ | 0233&2222327 |
Municipal Hospital | SANGLI | 0233&2372724 |
CIVIL Hospitals | SANGLI | 0233&2374652 |
CIVIL Hospitals | SATARA | 02162&237827 |
Cottage Hospitals | KARAD | 02164&222459 |
Primary Health Centre | PALSHI | 02171&256274 |
Primary Health Centre | KOREGON | 02363&220447 |
Primary Health Centre | LONAD | 02162&225132 |
Primary Health Centre | BHILAVADI | 02346&237079 |
Primary Health Centre | PLUS | 02346&226211 |
Primary Health Centre | KAVATEMHAKAL | 02341&222047 |
जवळचे स्थानक | नाव | पत्ता | संपर्क क्रमांक |
MIRAJ | DADUKAKA BHIDE | SANGALI | 0233 2672788 |
SATARA | RIMAND HOME | SATARA | 02162-23 8025 |